問5
下記は、NISA(少額投資非課税制度)およびつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)についてまとめた表である。下表の(ア)~(ウ)に入る語句として、最も不適切なものはどれか。
- 空欄(ア):「どちらか一方を選択して」
- 空欄(イ):「120万円」
- 空欄(ウ):「10年間」
[正解] 3 (不適切)
[解説]
<NISAの概要>
概要 | 年間120万円までの売却益・配当金が非課税となる |
非課税期間 | 5年 |
対象者 | 国内に住む20歳以上の人 |
対象商品 | 上場株式、株式投資信託、ETF、J-REIT(公社債や公社債投資信託は対象外) |
備考 | ・非課税枠の繰り越しはできない。 ・NISA口座での損失は他の口座との損益通算はできない。 ・NISA口座に他の口座にある株式を移管できない。 |
<つみたてNISAの概要>
対象者 | 国内に住む20歳以上の人 |
口座開設 | 1人1口座 |
対象商品 | 条件を満たした投資信託や上場投資信託 |
非課税枠 | 年間40万円 最大20年間(800万円) |
備考 | ・NISAとあわせて運用できない ・途中解約はいつでも可能 |
[要点のまとめ]
NISA
NISA
1 一般NISAの概要
概要 | 年間120万円までの売却益・配当金が非課税となる |
非課税期間 | 5年 |
対象者 | 国内に住む20歳以上の人 |
対象商品 | 上場株式、株式投資信託、ETF、J-REIT(公社債や公社債投資信託は対象外) |
備考 | ・非課税枠の繰り越しはできない。 ・NISA口座での損失は他の口座との損益通算はできない。 ・NISA口座に他の口座にある株式を移管できない。 |
2 つみたてNISAの概要
対象者 | 国内に住む20歳以上の人 |
口座開設 | 1人1口座 |
対象商品 | 条件を満たした投資信託や上場投資信託 |
非課税枠 | 年間40万円 最大20年間(800万円) |
備考 | ・一般NISAとあわせて運用できない ・途中解約はいつでも可能 |
【報告する】誤字脱字・解答解説ミスなど 誤字脱字・解答解説誤りなどございましたら、お手数ですがご報告をお願いいたします。